通信サービスセクター
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 108.34 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 109.74 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 111.64 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 114.5 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 109.24 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 110.02 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 111.18 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 109.85 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 108.75 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 108.71 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -0.79 / signal: -0.4 / histogram: -0.38 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 16.3 / pdi: 20.21 / mdi: 38.26 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 109.64 / kijun: 109.53 / spanA: 113.14 / spanB: 114.59 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 113.25 | 売り |
| アルーン (25) | up: 76 / down: 20 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 111.93 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.03 | 買い |
直近限月: 2026年7月31日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)