主要国の主要な経済指標の最新値です
FF金利先物から算出した、今後のFOMCでの政策金利見通しです
各会合後に織り込まれている金利水準と、最も確率の高い目標レンジです
| 会合日 | 参照限月 | 織り込み金利 | 最有力 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | ZQQ26.CBT | 3.72% | 3.50%–3.75% |
| 2026年9月16日 | ZQU26.CBT | 3.90% | 3.75%–4.00% |
| 2026年10月28日 | ZQX26.CBT | 3.97% | 3.75%–4.00% |
| 2026年12月9日 | ZQZ26.CBT | 4.07% | 4.00%–4.25% |
| 2027年1月27日 | ZQG27.CBT | 4.12% | 4.00%–4.25% |
| 2027年3月17日 | ZQH27.CBT | 4.18% | 4.00%–4.25% |
| 2027年4月28日 | ZQK27.CBT | 4.21% | 4.00%–4.25% |
| 2027年6月9日 | ZQM27.CBT | 4.21% | 4.00%–4.25% |
この見通しは、当サイトが30日FF金利先物とFRB公表データから独自に算出した推計値です。CME FedWatchとは無関係で、CMEの公式データは使用していません。投資助言ではありません。
CME FedWatchを開くCME公式ページの最新情報を確認算出方法: 限月価格から100を引いて当月の平均金利を求め、会合の発効日で月内を按分して会合後の金利を逆算し、25bp刻みの目標レンジに線形配分しています。
出典: Yahoo Finance(30日FF金利先物)、FRED(DFEDTARL / DFEDTARU / EFFR)、FRB(FOMC日程)
| 国 | インフレ率(CPI前年比) | 失業率 | 政策金利 | GDP成長率(前年比) |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | +2.7%2025-07 | 4.1%2024-12 | 4.4%2025-07 | +2.0%2025-Q2 |
| 日本 | +3.2%2025-06 | 2.7%2025-04 | 0.5%2025-07 | +1.7%2025-Q1 |
| ドイツ | +2.0%2025-07 | 3.7%2025-03 | — | +0.4%2025-Q2 |
| 英国 | +4.2%2025-07 | — | — | +1.3%2025-Q1 |
| 中国 | 0.0%2025-07 | — | 1.4%2025-06 | — |
出典: DBnomics (IMF IFS)。データの更新頻度・提供状況は指標により異なり、最新データが得られない項目は「—」と表示します。投資助言ではありません。
主要5か国の推移を指標別に比較できます(直近10年)