ウラン
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 40.18 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 41.61 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 45.53 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 49.57 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 40.8 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 42.48 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 44.87 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 40.85 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 39.4 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 39.42 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -1.68 / signal: -1.84 / histogram: 0.16 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 29.99 / pdi: 18.75 / mdi: 34.53 | 売り |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 39.78 / kijun: 43.22 / spanA: 48.3 / spanB: 50.6 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 37.88 | 買い |
| アルーン (25) | up: 0 / down: 80 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 43.66 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.58 | 売り |
直近限月: 2026年7月31日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)