半導体
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 574.24 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 594.15 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 598.88 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 445.69 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 581.67 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 590.39 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 579.06 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 583.94 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 578.34 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 563.26 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -8.73 / signal: -4.91 / histogram: -3.82 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 20.43 / pdi: 19.38 / mdi: 33.52 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 572.86 / kijun: 604.32 / spanA: 595.25 / spanB: 513.62 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 603.74 | 売り |
| アルーン (25) | up: 8 / down: 80 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 639.82 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.54 | 売り |
直近限月: 2026年7月27日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)