銀(シルバー)
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 52.53 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 53.04 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 59.97 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 63.39 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 52.76 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 54.75 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 58.32 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 52.68 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 50.86 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 51.55 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -1.99 / signal: -2.46 / histogram: 0.47 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 26.46 / pdi: 28.7 / mdi: 37.76 | 売り |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 52.35 / kijun: 57.15 / spanA: 65.8 / spanB: 69.08 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 49.83 | 買い |
| アルーン (25) | up: 0 / down: 80 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 56.37 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.22 | 売り |
直近限月: 2026年7月27日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)