ナスダック100
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 697.31 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 711.71 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 718.29 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 643.17 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 703.53 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 709.56 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 704.62 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 706.73 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 701.14 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 692.56 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -6.04 / signal: -2.72 / histogram: -3.31 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 21.08 / pdi: 16.13 / mdi: 35.5 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 703.42 / kijun: 713.96 / spanA: 716.54 / spanB: 660.29 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 721.26 | 売り |
| アルーン (25) | up: 8 / down: 100 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 728.96 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.22 | 売り |
直近限月: 2026年7月27日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)