インド株式
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 48.24 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 48.91 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 48.57 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 51.08 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 48.51 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 48.71 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 48.8 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 48.66 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 48.47 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 48.21 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -0.19 / signal: -0.04 / histogram: -0.15 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 12.21 / pdi: 26.51 / mdi: 38.58 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 48.33 / kijun: 48.79 / spanA: 48.22 / spanB: 48.98 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 49.54 | 売り |
| アルーン (25) | up: 8 / down: 96 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 49.17 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.16 | 売り |
直近限月: 2026年8月21日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)