クリーンエネルギー
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 18.27 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 19.08 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 20.66 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 18.61 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 18.63 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 19.32 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 19.82 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 18.73 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 18.14 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 17.87 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -0.68 / signal: -0.63 / histogram: -0.05 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 34.99 / pdi: 11.72 / mdi: 36.19 | 売り |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 18.57 / kijun: 19.74 / spanA: 21.69 / spanB: 20.64 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 19.15 | 売り |
| アルーン (25) | up: 8 / down: 100 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 19.84 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.59 | 売り |
直近限月: 2026年7月31日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)