サイバーセキュリティ
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 106.61 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 107.94 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 100.42 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 85.5 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 107.37 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 105.23 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 100.38 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 108.51 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 109.72 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 108.36 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 2.14 / signal: 3.3 / histogram: -1.16 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 34.08 / pdi: 25.98 / mdi: 21.17 | 買い |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 109.45 / kijun: 104.24 / spanA: 95.71 / spanB: 88.19 | 買い |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 113.45 | 売り |
| アルーン (25) | up: 72 / down: 8 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 102.21 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.16 | 買い |
直近限月: 2026年8月21日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)