金(ゴールド)
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 372.99 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 372.93 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 390.11 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 411.8 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 372.88 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 377.58 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 388.41 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 372.61 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 368.07 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 371.16 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -4.7 / signal: -6.17 / histogram: 1.47 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 26.68 / pdi: 26.26 / mdi: 35.71 | 売り |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 372.91 / kijun: 382.68 / spanA: 398.54 / spanB: 410.29 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 388.65 | 売り |
| アルーン (25) | up: 0 / down: 16 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 388.53 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.03 | 売り |
直近限月: 2026年7月27日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)