金鉱会社
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 74.37 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 74.89 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 80.32 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 87.52 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 74.57 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 76.3 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 79.78 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 74.36 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 72.88 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 73.61 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -1.73 / signal: -2.27 / histogram: 0.53 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 15.47 / pdi: 30.3 / mdi: 30.83 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 73.86 / kijun: 79.86 / spanA: 83.4 / spanB: 88.01 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 78.59 | 売り |
| アルーン (25) | up: 0 / down: 80 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 79.56 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.22 | 売り |
直近限月: 2026年7月31日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)