台湾株式
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 99.21 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 102.59 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 101.77 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 78.43 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 100.64 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 101.59 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 99.44 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 101.2 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 100.49 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 98.21 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -0.95 / signal: -0.26 / histogram: -0.69 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 15.91 / pdi: 24.01 / mdi: 34.98 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 98.9 / kijun: 103.78 / spanA: 100 / spanB: 88.23 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 104.31 | 売り |
| アルーン (25) | up: 8 / down: 80 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 105.96 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.43 | 売り |
直近限月: 2026年8月21日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)