Vanguard Total Bond Market ETF
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 72.43 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 72.85 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 73.02 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 73.89 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 72.61 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 72.83 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 73.03 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 72.66 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 72.48 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 72.35 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -0.22 / signal: -0.16 / histogram: -0.06 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 23.15 / pdi: 23.31 / mdi: 41.76 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 72.58 / kijun: 72.95 / spanA: 73.04 / spanB: 73.24 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 72.84 | 売り |
| アルーン (25) | up: 28 / down: 96 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 72.87 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.08 | 売り |
直近限月: 2026年8月21日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)