Boeing Company (The)
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 208.34 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 217.54 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 219.74 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 218.4 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 213.07 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 216.52 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 218.71 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 214.95 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 211.27 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 208.71 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -3.45 / signal: -2.18 / histogram: -1.27 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 14.88 / pdi: 17.67 / mdi: 25.99 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 212.91 / kijun: 220.69 / spanA: 222.83 / spanB: 223.19 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 224.25 | 売り |
| アルーン (25) | up: 48 / down: 88 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 225.37 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.38 | 売り |
直近限月: 2026年7月31日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
| 日付 | 証券会社 | 変更区分 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 2026年5月18日 | Citigroup | main | Buy → Buy |
| 2026年4月29日 | Tigress Financial | main | Buy → Buy |
| 2026年4月23日 | Morgan Stanley | main | Equal-Weight → Equal-Weight |
| 2026年4月2日 | Citigroup | main | Buy → Buy |
| 2026年4月1日 | Wells Fargo | init | Overweight |
| 2026年3月19日 | Tigress Financial | main | Buy → Buy |
| 2026年2月6日 | Freedom Broker | main | Buy → Buy |
| 2026年2月2日 | Jefferies | main | Buy → Buy |
| 2026年1月28日 | JP Morgan | main | Overweight → Overweight |
| 2026年1月28日 | RBC Capital | main | Outperform → Outperform |