Broadcom Inc.
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 387.17 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 381.4 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 399.35 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 364.93 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 385.4 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 387.2 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 389.32 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 384.59 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 382.63 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 385.36 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -1.8 / signal: -3.41 / histogram: 1.61 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 14.81 / pdi: 22.28 / mdi: 28.29 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 378.4 / kijun: 385.54 / spanA: 415.53 / spanB: 398.38 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 402.74 | 売り |
| アルーン (25) | up: 8 / down: 40 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 416.8 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.26 | 買い |
直近限月: 2026年7月27日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
| 日付 | 証券会社 | 変更区分 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 2026年7月7日 | Erste Group | down | Buy → Hold |
| 2026年6月4日 | UBS | main | Buy → Buy |
| 2026年6月4日 | B of A Securities | main | Buy → Buy |
| 2026年6月4日 | Mizuho | main | Outperform → Outperform |
| 2026年6月4日 | Oppenheimer | main | Outperform → Outperform |
| 2026年6月4日 | Macquarie | down | Outperform → Neutral |
| 2026年6月4日 | JP Morgan | main | Overweight → Overweight |
| 2026年6月4日 | Jefferies | main | Buy → Buy |
| 2026年6月4日 | DA Davidson | main | Neutral → Neutral |
| 2026年6月4日 | TD Cowen | reit | Buy → Buy |