KDDI CORPORATION
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 2,883.6 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 2,795.15 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 2,739.91 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 2,646.89 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 2,846.07 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 2,795.64 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 2,750.93 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 2,833.34 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 2,877.9 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 2,903.32 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 50.43 / signal: 40.49 / histogram: 9.94 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 26.69 / pdi: 30.66 / mdi: 13.06 | 買い |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 2,854.75 / kijun: 2,769 / spanA: 2,694 / spanB: 2,652.75 | 買い |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 2,795.64 | 買い |
| アルーン (25) | up: 100 / down: 12 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 2,724.31 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.43 | 買い |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—