HOYA CORP
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 25,022 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 25,309 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 26,126.1 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 25,779.5 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 25,142.56 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 25,541.11 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 26,054.7 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 25,155.64 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 24,836.8 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 24,790.61 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -398.55 / signal: -389.62 / histogram: -8.93 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 13.5 / pdi: 19.52 / mdi: 29.92 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 25,192.5 / kijun: 26,395 / spanA: 26,587.5 / spanB: 27,750 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 25,838.35 | 売り |
| アルーン (25) | up: 4 / down: 56 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 26,526.54 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.19 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—