TOYOTA MOTOR CORP
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 2,926 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 2,853.75 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 2,867.58 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 3,184.9 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 2,890.93 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 2,869.51 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 2,908.61 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 2,883.11 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 2,895.81 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 2,941.9 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 21.42 / signal: 7.67 / histogram: 13.75 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 15.34 / pdi: 28.18 / mdi: 20.11 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 2,883 / kijun: 2,833 / spanA: 2,869.88 / spanB: 3,093.25 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 2,867.22 | 買い |
| アルーン (25) | up: 52 / down: 16 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 2,752.23 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.32 | 買い |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—