PANASONIC HOLDINGS CORP
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 4,012 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 4,334.35 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 4,019.66 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 2,713.2 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 4,155.86 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 4,179.94 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 3,984.91 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 4,226.22 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 4,200 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 4,017.15 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -24.08 / signal: 61.03 / histogram: -85.11 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 22.9 / pdi: 20.6 / mdi: 33.43 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 4,264 / kijun: 4,306.5 / spanA: 3,774 / spanB: 3,483.75 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 4,546.83 | 売り |
| アルーン (25) | up: 36 / down: 100 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 4,522.13 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.79 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—