上海総合指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 3,843.73 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 3,954.51 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 4,032.72 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 4,013.52 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 3,889.88 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 3,952.02 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 3,999.21 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 3,905 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 3,850.73 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 3,815.55 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -62.14 / signal: -51.11 / histogram: -11.03 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 32.64 / pdi: 12.38 / mdi: 34.88 | 売り |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 3,861.39 / kijun: 3,958.23 / spanA: 4,056.13 / spanB: 4,065.08 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 3,746.18 | 買い |
| アルーン (25) | up: 8 / down: 84 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 4,022.37 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.4 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)