台湾加権指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 44,002.8 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 45,171.31 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 44,568.29 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 34,623.62 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 44,565 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 44,771.54 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 43,795.16 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 44,769.83 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 44,621.07 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 43,805.87 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -206.54 / signal: 48.57 / histogram: -255.12 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 15.66 / pdi: 24.54 / mdi: 33.74 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 43,924.83 / kijun: 45,093.31 / spanA: 43,722.42 / spanB: 39,222.25 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 45,323.75 | 売り |
| アルーン (25) | up: 12 / down: 84 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 46,431.11 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.28 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)