ラッセル2000
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 2,951.99 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 2,978.16 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 2,930.23 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 2,664.4 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 2,960.19 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 2,957.01 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 2,918.09 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 2,966.04 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 2,969.8 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 2,946.92 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 3.18 / signal: 12.61 / histogram: -9.43 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 13.3 / pdi: 15.7 / mdi: 24.43 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 2,960.31 / kijun: 2,978.78 / spanA: 2,877.79 / spanB: 2,732.6 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 3,018.85 | 売り |
| アルーン (25) | up: 36 / down: 0 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 2,881.77 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.13 | 売り |
直近限月: 2026年7月27日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)