香港ハンセン指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 25,068.41 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 24,132.55 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 24,633.5 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 25,764.08 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 24,699.64 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 24,486.42 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 24,655.79 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 24,561.22 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 24,729.24 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 25,158.52 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 213.21 / signal: 50.32 / histogram: 162.9 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 16.07 / pdi: 24.11 / mdi: 21.86 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 24,584.72 / kijun: 23,892.7 / spanA: 25,085.81 / spanB: 25,422.24 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 24,784.77 | 買い |
| アルーン (25) | up: 96 / down: 24 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 23,667.06 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.56 | 買い |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)