ドイツDAX指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 24,975.11 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 25,113.6 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 24,941.4 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 24,368.21 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 25,015.48 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 25,001.24 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 24,868.17 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 25,058.82 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 25,053.8 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 24,968.78 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 14.24 / signal: 47.63 / histogram: -33.39 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 9.33 / pdi: 22.66 / mdi: 24.12 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 24,961.34 / kijun: 25,223.9 / spanA: 24,597.38 / spanB: 24,140.28 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 25,388.21 | 売り |
| アルーン (25) | up: 44 / down: 20 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 25,710.13 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.07 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)