フランスCAC40指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 8,362.5 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 8,378.45 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 8,300.95 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 8,176.77 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 8,365.33 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 8,355.25 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 8,311.29 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 8,368.06 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 8,381 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 8,355.4 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 10.07 / signal: 18.54 / histogram: -8.46 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 9.76 / pdi: 21.42 / mdi: 21.2 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 8,371.44 / kijun: 8,398.36 / spanA: 8,245.15 / spanB: 8,180.47 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 8,491.19 | 売り |
| アルーン (25) | up: 44 / down: 52 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 8,236.76 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.04 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)