NYダウ工業株30種
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 51,988.28 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 52,367.18 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 51,447.32 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 48,899.78 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 52,166.29 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 52,014.73 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 51,419.59 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 52,295.28 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 52,392.06 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 52,102.48 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 151.56 / signal: 304.08 / histogram: -152.52 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 17.74 / pdi: 20.02 / mdi: 23.01 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 52,233.46 / kijun: 52,295.54 / spanA: 50,881.35 / spanB: 49,043.76 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 52,821.14 | 売り |
| アルーン (25) | up: 48 / down: 12 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 51,301.58 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.04 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)