インドSENSEX指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 76,876.97 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 77,212.81 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 76,178.99 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 80,208.56 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 76,994.46 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 76,897.39 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 76,773.88 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 77,161.64 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 77,187.21 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 77,007.46 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 97.07 / signal: 292.31 / histogram: -195.23 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 11.46 / pdi: 19.34 / mdi: 32.02 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 76,878.49 / kijun: 77,069.68 / spanA: 75,268.96 / spanB: 75,456.45 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 78,141.91 | 売り |
| アルーン (25) | up: 48 / down: 100 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 76,053.75 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.02 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)