S&P/ASX200指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 8,803.78 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 8,799.84 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 8,752.25 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 8,776.97 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 8,804.95 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 8,795.28 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 8,779.38 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 8,805.16 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 8,815.07 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 8,809.62 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 9.68 / signal: 13.09 / histogram: -3.41 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 12.77 / pdi: 26.68 / mdi: 33.41 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 8,829.65 / kijun: 8,791.25 / spanA: 8,735.93 / spanB: 8,753.35 | 買い |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 8,690.72 | 買い |
| アルーン (25) | up: 96 / down: 36 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 8,659.3 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.02 | 中立 |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)